Приложение работает на любом телефонес операционной системой ANDROID версии 2.3.3 и выше (в том числе и с несколькими SIM картами).
Для телефонов с двумя и более SIM-картами, регистрироваться и устанавливать приложение необходимо только один раз. Приложение будет передавать информацию со всех SIM-карт.
Ниже приведен список телефонов, на которых наше приложение уже тестировалось и успешно работает. Мы предлагаем клиентам оценить качество записи звуков нашего приложения. В таблице ниже используется средняя по системе оценка. Даже если Вы увидели свою модель телефона с плохими характеристиками звукозаписи, не разочаровывайтесь, ставьте приложение на телефон и проверьте сами. Данные в таблице очень относительные. Кроме записи разговоров в приложении есть масса других возможностей.
Если Вы не нашли нужной модели телефона в списке ниже, ничего страшного! Смело устанавливайте приложение, и первыми оцените его качество работы. После установки приложения на телефон у Вас будет 2 дня на бесплатное тестирование приложения, Вы ничего не теряете!
Модель телефона | Версия прошивки | Голос владельца | Голос собеседника | Искажения звука |
---|---|---|---|---|
DNS SI4301 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DNS_S4006 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DNS_S4006 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DNS_S4008 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DNS_S4008 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DNS_S4008 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DNS_S4508 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DNS_S4508 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DNS_S4705 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DNS_S5004 S5004 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DNS_S5004 S5004 | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DNS_S5004 S5004 | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DONGWS CM1S | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE BL5000 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE BL7000 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE DAGGER DG550 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE DAGGER DG550 | Android 4 2 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE DG310 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE DG800 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE F5 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE HT16 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE KISSME DG580 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE LEO_DG280 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE MIX | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE MIX | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE MIX Lite | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE MIX2 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE S55 | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE S60Lite | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE Shoot_1 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE Shoot_1 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE Shoot_2 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE T3 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE T5 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE T6 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE TITANS DG150 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE Titans2_DG700 | Android 5 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE Titans2_DG700 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE TURBO DG2014 | Android 4 2 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X10 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X20 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X30 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X30 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X5 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X5 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X5 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X5 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X55 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X5max | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X5max | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X5max | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X5max_PRO | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X5max_PRO | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X5pro | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X5pro | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X5S | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X6 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X6 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X6 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X60L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X6pro | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X70 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X7pro | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X9 Mini | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X9 Mini | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X9pro | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE X9pro | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE X9pro | Android 7.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
DOOGEE Y6 MAX 3D | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DOOGEE Y6C | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Drive | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Droi One Max | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Droi One Pro | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Droi PassPlus | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Droi S10 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DSKLA200A4W5STELL C255i | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DSKLA200A4W5STELL C255i | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DSKLA200A4W5STELL S TELL C255 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
DXWC A19S | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
E128 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
EastAeon P771 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ECHO_SMART ECHO SMART | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ECOO E04 3GB | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ECOO E04 3GB | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ECOO_E04_3GB | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
EFFIRE A7 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Effire A7 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elegance_5_1 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone A1 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ELEPHONE Elephone G6 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone Elephone G7 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elephone Elephone P2000 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone Elephone P3000S | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elephone Elephone P4000 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone Elephone P6000 02 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone Elephone P8000 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elephone Elephone P8000 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone Elephone_P3000S | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elephone Honor 4c pro | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone M2 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone P6000 Pro | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elephone P6000 Pro | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone P6i | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone P7000 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone P8000 6 0 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone P9000 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone P9000_Lite | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone S2 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elephone S7 | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone S7 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elephone S7 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elink C7061H1C2 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elink TZ709 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elite 1 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Elite 1 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Elite 5 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
EMS BK2021 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Energy_Sistem Energy Phone Colors | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Enspert BK2021 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Enspert CINK KING | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Enspert CINK SLIM | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Enspert Fly_IQ442 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Enspert GETAWAY | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Enspert HIGHWAY | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Enspert RAINBOW | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Enspert RAINBOW | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Enspert STAIRWAY | Android 4.2.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Enspert U8836D | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Era_Nano_6 IQ4406 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Era_Nano_6 IQ4406 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Era_Nano_6 IQ4406 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Era_Nano_6 IQ4406 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Era_Nano_6 IQ4406 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ERGO A500 Best | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ERGO A500 Best | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ergo A502_Aurum | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ergo A502_Aurum | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ERGO A550 Maxx | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ERGO A550 Maxx | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ERGO B502 Basic | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ERGO F501_Magic | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ergo Force F500 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ergo Force F500 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ergo Prime B400 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Ergo SmartTab 3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Escort ES501 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ESTAR GO | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ESTAR GO HD Duoal core 3G | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
ESTAR_MINI_3G | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
ETULINE ETL S3520 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Etuline ETL S4521 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Etuline ETL S4521 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Etuline ETL S5042 | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Etuline ETL-S5042 | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Air | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Atom | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay ATV | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Bit | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Bit | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Cosmic | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Craft | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Easy | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Easy | Android 6 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Fresh | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Fresh | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Fresh | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Hit | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Hit | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Indigo | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Indigo | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Infinity | Android 4.0.3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Infinity | Android 4 0 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Infinity | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Joy_TV | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Leader | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Light | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Nekus s | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Onyx | Android 5 1 5 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Onyx | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Onyx | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Onyx | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Prime | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay RioPlay | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay RioPlay | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Tornado | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Tornado | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Tornado3G | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay Vega | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Vega | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay Winner7 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Explay_Advance | Android 4.0.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Explay_Advance | Android 4 0 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
F3_Pro | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FIH SH631W | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
FinePower C2 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FinePower C3 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FinePower C3 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FinePower C3 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FinePower C5 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FINEPOWER C6 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FINEPOWER C6 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FinePower E1 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FISE SP494 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fluo Black | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly 5S | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly 5S | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly ALCATEL_7041D | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly Compact | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly Era Nano 8 IQ4400 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly Evo Energy4 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly Evo Energy4 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly Find 5 Mini | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FLY Fly IQ4405_Quad | Android 5 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
FLY Fly IQ4405_Quad | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
FLY Fly IQ4405_Quad | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS401 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS401 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS401 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS401 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS402 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS402 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS404 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS404 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS405 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS405 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS405 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS406 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS406 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS407 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS407 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS408 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS451 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS451 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS451 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS451 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS454 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS454 | Android 6.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS454 | Android 6 0 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS454 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS454 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS456 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS457 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS458 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS458 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS459 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS459 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS501 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS501 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS501 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS501 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS501 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS502 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS502 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS504 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS504 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS504 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS505 | Android 5 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS505 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS505 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS506 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS506 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS507 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS507 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS508 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS508 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS509 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS509 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS510 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS511 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS511 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS512 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS514 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS517 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS517 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS517 | Android 6.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS518 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS522 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS526 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS528 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS529 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS529 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly FS551 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly FS553 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly HUAWEI G700 U00 | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ237 | Android 2 3 6 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ237 | Android 2.3.6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ239 | Android 2.3.5 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ239 | Android 2 3 5 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ245 | Android 2 3 6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ245 | Android 2.3.6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ245 Plus | Android 2.3.6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ245 Plus | Android 2 3 6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ245Plus | Android 2 3 6 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ245Plus | Android 2.3.6 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ431 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ431 | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ432 | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ432 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ434 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ434 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
FLY IQ436 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
FLY IQ436 | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ436i | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ440 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ440 | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ440 | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4403 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4403 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4403 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4404 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4404 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4404 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4405_Quad | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4407 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4407 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4407 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4408 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4409 Quad | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ441 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ441 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ441 | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ441 | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ441 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4410 Quad | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4410 Quad | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4410 Quad | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4411 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4411 | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4412 Quad | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4412 Quad | Android 4 2 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4413 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4413_Quad | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4413_Quad | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4413_Quad | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4415 Quad | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4415 Quad | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4416 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4416 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4416 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4417 Quad | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4417 Quad | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ4418 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ4418 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ442 Quad | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ442 Quad | Android 4.1.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ444 | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Fly IQ444 Quattro | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ444 Quattro | Android 4.1.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Fly IQ445 | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
