Приложение работает на любом телефонес операционной системой ANDROID версии 2.3.3 и выше (в том числе и с несколькими SIM картами).
Для телефонов с двумя и более SIM-картами, регистрироваться и устанавливать приложение необходимо только один раз. Приложение будет передавать информацию со всех SIM-карт.
Ниже приведен список телефонов, на которых наше приложение уже тестировалось и успешно работает. Мы предлагаем клиентам оценить качество записи звуков нашего приложения. В таблице ниже используется средняя по системе оценка. Даже если Вы увидели свою модель телефона с плохими характеристиками звукозаписи, не разочаровывайтесь, ставьте приложение на телефон и проверьте сами. Данные в таблице очень относительные. Кроме записи разговоров в приложении есть масса других возможностей.
Если Вы не нашли нужной модели телефона в списке ниже, ничего страшного! Смело устанавливайте приложение, и первыми оцените его качество работы. После установки приложения на телефон у Вас будет 2 дня на бесплатное тестирование приложения, Вы ничего не теряете!
Модель телефона | Версия прошивки | Голос владельца | Голос собеседника | Искажения звука |
---|---|---|---|---|
Samsung SM-G970W | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-G970W | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-G973F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-G973F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-G9750 | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-G9750 | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-G975F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-G975F | Android 12 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-G975F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-G977N | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-G980F | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J100FN | Android 4.4.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J100H | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J100Y | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J105H | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J105H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J106F | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J106H | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J106H | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J110H | Android 4.4.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J111F | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J120F | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J120F | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J120F | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J120G | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J120H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J200F | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J200H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J250F | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J250F | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J260F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J320F | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J320F | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J320F | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J320F | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J320FN | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J320H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J320N0 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J330F | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J330F | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J330F | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J330F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J330FN | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J330L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J400F | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J400F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J400F | Android 8 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J415F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J415FN | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J415FN | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J500F | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J500F | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J500FN | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J500H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J500H | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J500N0 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J5108 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J510F | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J510FN | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J510FN | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J510FQ | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J510GN | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J510H | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J510H | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J510H | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J510S | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J530F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J530F | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J530F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J530FM | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J530FM | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J530FM | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J600F | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J600F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J600F | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J600G | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J600G | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J610F | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J610FN | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J610FN | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J700F | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J700F | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J700H | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J700H | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J700K | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J701F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J701F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J701F | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J7108 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J710F | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J710F | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J710F | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J710F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J710GN | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J727S | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J730F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J730F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J730F | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J730FM | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J730FM | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J730FM | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J730FM | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-J730GM | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J730K | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J737S | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J810F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-J810F | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-M205FN | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-M215F | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-M307FN | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N7502 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N7505 | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N900 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N900 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N900 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N900 | Android 5.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N900 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N9000Q | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N9005 | Android 5.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N9005 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N9005 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N9006 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N9006 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N900L | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N900V | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N900V | Android 4.3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N910C | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N910C | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N910F | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N910F | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N910H | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N910T | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N915F | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N915G | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N916K | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N9200 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N9208 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N920C | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N920L | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N920S | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N920W8 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N9300 | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N935F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N9500 | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950F | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N950F | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950F | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950F | Android 8.0.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N950N | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950N | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950N | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950N | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N950N | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N960F | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N960F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N960F | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N960N | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N960U | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N970F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N970F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N975F | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-N975F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-N9860 | Android 11 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-P601 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-P601 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-P601 | Android 4.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-S908E | Android 14 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-S911B | Android 14 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T110 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T111 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T116 | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T211 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T211 | Android 4.1.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T231 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T235 | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T239 | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T285 | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T295 | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T311 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T311 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T355 | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T355 | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T385 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T515 | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T525 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T531 | Android 5.0.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T531 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T535 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T555 | Android 7.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T561 | Android 4.4.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T585 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T585 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T595 | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T705 | Android 4.4.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T715 | Android 7.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-T805 | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-T819 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH D710 | Android 4 0 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH D710 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SPH L300 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH L710 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH L710 | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH L710 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SPH L710T | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SPH L720 | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH L720 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SPH L720T | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SPH L720T | Android 5 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SPH M830 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SPH-D710 | Android 4.0.3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung ZP998 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SANGFEI Philips W336 | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SANGFEI Philips W336 | Android 4.0.4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SANTIN | нет оценок | нет оценок | нет оценок | |
SANTIN #Candy U7 | Android 5.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Santin Neffos N1 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Scolor S U701 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SEMC Xperia Pro | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Senkatel_T1009 | Android 4 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SENSEIT A247 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT E400 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT E400 | Android 5 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SENSEIT E500 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT E510 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT E510 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT R390 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT R390 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT R390 | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT R450 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Senseit SENSEIT_A109 | Android 6.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Senseit SENSEIT_A109 | Android 6 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SENSEIT T250 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT W289 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SENSEIT_C155 | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SESONN N9200 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Shark 1 | Android 5.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHARP 306SH | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHARP FS8010 | Android 7.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHARP FS8032 | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENGDA GT I9500 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Shenzhen Along Electronics Co., Ltd. SP571 | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD Alfa | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD DELTA | Android 4 0 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD Effect | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD Ellips | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI Crystal | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI Delta_Dual | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Shenzhen Chengrun Communication Device Co Ltd KENEKSI Fire | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Shenzhen Chengrun Communication Device Co Ltd KENEKSI Fire | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI Moon | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Shenzhen Chengrun Communication Device Co Ltd KENEKSI Norma | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI Wind | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Delta_Dual | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Libra_Dual | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Sigma | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Sky | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Sky | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Smart | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Zeta | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD Orion | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO LTD KENEKSI_Storm | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD Alfa | Android 4.0.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD DELTA | Android 4.0.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Shenzhen Chengrun Communication Device Co., Ltd KENEKSI FIRE | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Delta_Dual | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_LIBRA | Android 4.0.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Libra_Dual | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Sigma | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Smart | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Star | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Shenzhen Chengrun Communication Device Co., Ltd KENEKSI-Norma | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE LTD CO KENEKSI SIGMA | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE LTD CO KENEKSI ZETA | Android 4 2 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE LTD CO Omega | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE LTD. CO KENEKSI-SIGMA | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE LTD. CO KENEKSI-ZETA | Android 4.2.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD Hemera | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI Amulet | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI Dream | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI Fire 2 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI Fire 2 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI Solo | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI SUN | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI_liberty | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI_liberty | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD KENEKSI_Soul | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO LTD Teta Dual | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI_Norma 2 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI_Soul | Android 4.4.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI-Amulet | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI-Fire 2 | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI-Solo | Android 4.2.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN ELECTRON CO LTD KENEKSI Crystal | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN ELECTRON CO LTD KENEKSI_Choice | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN ELECTRON CO LTD KENEKSI_Rock | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
SHENZHEN CHENGRUN ELECTRON CO., LTD KENEKSI-Crystal | Android 4.2.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
