Приложение работает на любом телефонес операционной системой ANDROID версии 2.3.3 и выше (в том числе и с несколькими SIM картами).
Для телефонов с двумя и более SIM-картами, регистрироваться и устанавливать приложение необходимо только один раз. Приложение будет передавать информацию со всех SIM-карт.
Ниже приведен список телефонов, на которых наше приложение уже тестировалось и успешно работает. Мы предлагаем клиентам оценить качество записи звуков нашего приложения. В таблице ниже используется средняя по системе оценка. Даже если Вы увидели свою модель телефона с плохими характеристиками звукозаписи, не разочаровывайтесь, ставьте приложение на телефон и проверьте сами. Данные в таблице очень относительные. Кроме записи разговоров в приложении есть масса других возможностей.
Если Вы не нашли нужной модели телефона в списке ниже, ничего страшного! Смело устанавливайте приложение, и первыми оцените его качество работы. После установки приложения на телефон у Вас будет 2 дня на бесплатное тестирование приложения, Вы ничего не теряете!
Модель телефона | Версия прошивки | Голос владельца | Голос собеседника | Искажения звука |
---|---|---|---|---|
Samsung SM J200H | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J200H | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J200H | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J200H | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J200H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J200H | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J200H | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J200H | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J260F | Android 8 1 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J260F | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J310 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J3110 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J3119S | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320F | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J320F | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320F | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J320F | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320F | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320F | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320F | Android 4 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320FN | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J320H | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320H | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J320H | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320H | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320H | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320H | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J320H | Android 5.1.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J320P | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J330F | Android 7 0 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J330F | Android 8 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J330F | Android 7.0 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J330F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J330FN | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J330G | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J400F | Android 8 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J400F | Android 8.0.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J5008 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500F | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J500F | Android 6 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J500FN | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500FN | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J500H | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 8 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 7 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 7 1 1 | хорошо слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM J500H | Android 6 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J500H | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J500H | Android 6.0.1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J500H | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J500H | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500H DS | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J500N0 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J5108 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J5108 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J510F | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 6 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J510FN | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 7.1.1 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM J510FN | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 7 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J510FN | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J510FN | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510FN | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510H | Android 7.1.1 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM J510H | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J510H | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510H | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510H | Android 7 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J510H | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J510H | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530F | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530FM | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530FM | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530FM | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530FM | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530FM | Android 8 1 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J530FM | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J600F | Android 8 0 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J7008 | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J700F | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J700F | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J700H | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J700H | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J700H | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J700H | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J700H | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J700T | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J701F | Android 8.1.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J701F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J701F | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J701F | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM J710F | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 5 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J710F | Android 6.0.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710F | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J710FN | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710GN | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J710MN | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J730F | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM J730F | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J730F | Android 9 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM J730FM | Android 9 | почти не слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM J730FM | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J730FM | Android 8 1 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J730FM | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM J730FM | Android 7 0 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N750 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM N750 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N750 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N7502 | Android 4 3 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N7502 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N7502 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N7505 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N7505 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N7505 | Android 4 0 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N7505 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N750L | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900 | Android 5 0 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N900 | Android 7 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N900 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N900 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900 | Android 4 3 | хорошо слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM N900 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9000Q | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9002 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9002 | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9005 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N9005 | Android 5 0 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM N9005 | Android MoiLo 07 02 1996 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9005 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N9005 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9005 | Android 4 3 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N9005 | Android 5.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9006 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900K | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900L | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900L | Android 5 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900S | Android 4 3 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N900S | Android 5 0 | хорошо слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM N9108V | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910C | Android 5.1.1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910C | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910C | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910C | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910C | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910C | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910C | Android 5 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910F | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910F | Android 5 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N910F | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910F | Android 6 0 1 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM N910F | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910H | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910H | Android 5 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N910H | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910H | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N910L | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910P | Android 7 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910P | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910S | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910S | Android 5 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N910T | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910T | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N910U | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N915F | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N915F | Android 4 4 4 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM N915F | Android 5 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N915F | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N915FY | Android 5 1 1 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM N915G | Android 5 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N915S | Android 6 0 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N916L | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9200 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N9208 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N9208 | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920A | Android 6 0 1 | почти не слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM N920C | Android 7.0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920C | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920C | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920C | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N920C | Android 7 0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM N920I | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920K | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920K | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920L | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920P | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920S | Android 6 0 1 | почти не слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM N920T | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N920V | Android 5 1 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N930F | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM N950F | Android 7 1 1 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM N950N | Android 7 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM N976N | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM P601 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM P601 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM P901 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T110 | Android 4 2 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T111 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T111 | Android 5 0 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T111 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM T111 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T113 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T116 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T116 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T116NU | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T116NU | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T210 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T210 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T211 | Android 4 1 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T211 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T212 | Android 4 1 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T230 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T231 | Android 4 0 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T231 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T231 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T235 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T235 | Android 4 4 2 | слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM T239 | Android 4 4 4 | слышно | слышно | нет |
Samsung SM T280 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T285 | Android 5 1 1 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T285 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T311 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T311 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T311 | Android 4 2 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T311 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T311 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T315 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T325 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM T325 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T325 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T331 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T331 | Android 5 1 1 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM T355 | Android 7 1 1 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM T355 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T355 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T520 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T525 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T530 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T530 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T531 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T531 | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T531 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM T532 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T535 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T535 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T555 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM T555 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T555 | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T560 | Android 4 4 4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T561 | Android 4 4 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T561 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T561 | Android 4 4 4 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM T561 | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T585 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T585 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T705 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T705 | Android 5 0 2 | почти не слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM T705 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T715 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T715 | Android 5 0 2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T715Y | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T719 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T800 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T805 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM T805 | Android 5 0 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM T805 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T815 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T819 | Android 6 0 1 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T819 | Android 7 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM T900 | Android 4 4 2 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A013F | Android 10 | слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM-A015F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A015F | Android 11 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A022G | Android 11 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A022G | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A025F | Android 11 | почти не слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM-A025F | Android 10 | слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A032F | Android 11 | слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A035F | Android 11 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A037F | Android 10 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A037F | Android 11 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM-A037F | Android 12 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM-A037F | Android 13 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM-A042F | Android 13 | почти не слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM-A105F | Android 11 | слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A105F | Android 10 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A105F | Android 9 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A105FN | Android 9 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A105FN | Android 10 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A107F | Android 10 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A107F | Android 9 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A115F | Android 11 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A115F | Android 10 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A125F | Android 10 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM-A125F | Android 11 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A125F | Android 12 | слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A127F | Android 11 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A127F | Android 13 | почти не слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM-A127F | Android 12 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A135F | Android 12 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A145F | Android 13 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A202F | Android 9 | хорошо слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A202F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | редко возможны |
Samsung SM-A205F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A205FN | Android 10 | слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A205FN | Android 11 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A205FN | Android 9 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A207F | Android 9 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A207F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A207F | Android 11 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A217F | Android 11 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A217F | Android 12 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A217F | Android 10 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A225F | Android 11 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM-A225F | Android 12 | хорошо слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM-A226B | Android 13 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A226B | Android 11 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A226B | Android 12 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A235F | Android 13 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A235F | Android 12 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A260G | Android 8.1.0 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A300F | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A300F | Android 5.0.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A300FU | Android 5.0.2 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A300H | Android 5.0.2 | хорошо слышно | хорошо слышно | нет |
Samsung SM-A300H | Android 10 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A300H | Android 4.4.4 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A305F | Android 9 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A305FN | Android 11 | слышно | почти не слышно | редко возможны |
Samsung SM-A305FN | Android 10 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A305FN | Android 9 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A307FN | Android 10 | слышно | слышно | редко возможны |
Samsung SM-A307FN | Android 9 | хорошо слышно | слышно | нет |
Samsung SM-A307FN | Android 6 0 | нет оценок | нет оценок | нет оценок |
Samsung SM-A307FN | Android 12 | хорошо слышно | почти не слышно | нет |
Samsung SM-A307FN | Android 11 | почти не слышно | почти не слышно | редко возможны |
